0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 2 декабря в Мандалгоби
|
|
|
|
|
|
|
Пн2 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -18° | СЗ3 м/с | 646мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -20° | штиль | 645мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -17° | ЗЮЗ2 м/с | 644мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -15° | ЗЮЗ4 м/с | 644мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -8° | ЗСЗ2 м/с | 643мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -5° | ССЗ4 м/с | 643мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -7° | С3 м/с | 644мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -12° | СЗ1 м/с | 645мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -13° | СЗ4 м/с | 646мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб2 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -12° | СЗ3 м/с | 648мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -13° | ВСВ1 м/с | 648мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -13° | ВСВ1 м/с | 647мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -12° | ЮЮВ1 м/с | 647мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -5° | Ю1 м/с | 646мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -1° | ЮЮВ2 м/с | 646мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -6° | ЮЮВ2 м/с | 644мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -10° | Ю1 м/с | 643мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -13° | ЗЮЗ1 м/с | 641мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт2 Дек | малооблачно без осадков | 00:00 | -18° | ЗСЗ4 м/с | 640мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -20° | СЗ5 м/с | 639мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -22° | СЗ3 м/с | 639мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -19° | СЗ4 м/с | 641мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -15° | ССЗ5 м/с | 643мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -17° | С5 м/с | 643мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -19° | С3 м/с | 645мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -22° | ССВ2 м/с | 646мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -25° | СЗ1 м/с | 646мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт2 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -6° | СЗ9 м/с | 646мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -7° | ЗСЗ8 м/с | 645мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -8° | СЗ9 м/с | 645мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -5° | СЗ10 м/с | 646мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -1° | ССЗ10 м/с | 646мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +0° | ССЗ8 м/с | 646мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -3° | СЗ3 м/с | 647мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -7° | СЗ1 м/с | 647мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -9° | ЮЮВ1 м/с | 647мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср2 Дек | малооблачно без осадков | 00:00 | -16° | ССЗ7 м/с | 653мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -17° | ССЗ8 м/с | 653мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -20° | СЗ6 м/с | 653мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -21° | ССЗ2 м/с | 654мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -17° | ЗСЗ3 м/с | 654мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -12° | ЗСЗ6 м/с | 655мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -18° | ССЗ6 м/с | 654мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -18° | ССЗ7 м/с | 655мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -18° | ССЗ8 м/с | 655мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн2 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -15° | Ю1 м/с | 647мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -16° | ЗЮЗ1 м/с | 646мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -16° | ЮЗ3 м/с | 646мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -12° | ЮЗ4 м/с | 646мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -6° | ЗСЗ6 м/с | 646мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -3° | СЗ7 м/с | 646мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -7° | СЗ4 м/с | 646мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -10° | ССЗ4 м/с | 646мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -12° | ССЗ1 м/с | 646мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс2 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -3° | ЗЮЗ7 м/с | 632мм рт.ст. | |
|
облачно снег | 03:00 | -5° | З8 м/с | 633мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -8° | ЗСЗ8 м/с | 634мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -11° | СЗ10 м/с | 637мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -12° | ЗСЗ10 м/с | 639мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 15:00 | -13° | СЗ9 м/с | 637мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 18:00 | -16° | СЗ6 м/с | 636мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -18° | СЗ5 м/с | 645мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -20° | СЗ4 м/с | 646мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб2 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -11° | СЗ6 м/с | 643мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -12° | ССЗ5 м/с | 643мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -13° | С7 м/с | 643мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -14° | С10 м/с | 645мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -11° | ССВ8 м/с | 646мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -11° | ССВ5 м/с | 646мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -13° | С4 м/с | 647мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -15° | С5 м/с | 648мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -16° | С4 м/с | 649мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт2 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -7° | ЮВ1 м/с | 647мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -9° | С1 м/с | 647мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -11° | ВСВ1 м/с | 646мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -10° | штиль | 645мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -4° | ЮЗ2 м/с | 644мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +3° | ЗЮЗ7 м/с | 643мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -3° | ЗЮЗ6 м/с | 642мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -7° | З4 м/с | 642мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -6° | З4 м/с | 641мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср2 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -15° | ЗСЗ7 м/с | 646мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -16° | ЗСЗ8 м/с | 646мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -17° | СЗ9 м/с | 646мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -16° | СЗ10 м/с | 646мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -13° | СЗ11 м/с | 647мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -11° | СЗ11 м/с | 647мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -13° | СЗ9 м/с | 647мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -15° | СЗ9 м/с | 648мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -15° | СЗ8 м/с | 649мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт2 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -23° | ССЗ3 м/с | 645мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -21° | ССЗ7 м/с | 645мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -21° | С5 м/с | 646мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -20° | ССЗ6 м/с | 646мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -16° | ССЗ8 м/с | 647мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -14° | С7 м/с | 647мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -16° | ССЗ8 м/с | 648мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -18° | ССЗ9 м/с | 649мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -19° | ССЗ9 м/с | 650мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн2 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -4° | ЮЮВ2 м/с | 642мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -5° | ЗЮЗ6 м/с | 642мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -7° | З8 м/с | 642мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -5° | З8 м/с | 644мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -1° | ЗСЗ6 м/с | 645мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +2° | ЗСЗ4 м/с | 646мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -2° | З1 м/с | 646мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -6° | ЗЮЗ3 м/с | 646мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -8° | штиль | 646мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс2 Дек | малооблачно без осадков | 00:00 | -16° | СЗ5 м/с | 637мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -18° | СЗ3 м/с | 637мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -20° | СВ1 м/с | 637мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -18° | С2 м/с | 639мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -15° | ССЗ7 м/с | 640мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -12° | ССЗ9 м/с | 641мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -15° | СЗ7 м/с | 643мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -17° | СЗ5 м/с | 644мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -20° | ЗСЗ5 м/с | 644мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт2 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -15° | С2 м/с | 647мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -14° | С3 м/с | 646мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -16° | штиль | 646мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -17° | штиль | 646мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -13° | штиль | 646мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -10° | ЮЮВ1 м/с | 643мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -14° | ЮЮВ1 м/с | 638мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -16° | штиль | 644мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -16° | штиль | 644мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт2 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -13° | ССЗ11 м/с | 643мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -14° | СЗ7 м/с | 645мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -16° | З1 м/с | 646мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -16° | Ю1 м/с | 645мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -9° | ЮЗ3 м/с | 644мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -5° | ЗЮЗ6 м/с | 643мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -8° | ЗЮЗ4 м/с | 641мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -11° | ЮЮВ1 м/с | 640мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -11° | штиль | 639мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Мандалгоби за 2 декабря.