0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 17 декабря в Мандалгоби
|
|
|
|
|
|
|
Вт17 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -17° | ЮВ1 м/с | 650мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -18° | ЮВ1 м/с | 651мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -15° | ССВ1 м/с | 651мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -11° | ССВ6 м/с | 652мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -7° | ССВ5 м/с | 654мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -8° | СВ3 м/с | 653мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -11° | СВ2 м/с | 653мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -14° | СВ2 м/с | 653мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -16° | ССВ1 м/с | 654мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс17 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -29° | штиль | 647мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -31° | штиль | 645мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -29° | штиль | 645мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -28° | штиль | 644мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -24° | штиль | 644мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -18° | штиль | 645мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -23° | штиль | 643мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -23° | штиль | 643мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -23° | СВ1 м/с | 643мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб17 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -21° | ЗСЗ7 м/с | 652мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -22° | СЗ6 м/с | 651мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -20° | СЗ8 м/с | 651мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -17° | СЗ10 м/с | 651мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -12° | ЗСЗ11 м/с | 651мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -8° | ЗСЗ8 м/с | 650мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -12° | СЗ4 м/с | 649мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -15° | СЗ4 м/с | 647мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -17° | ЗСЗ1 м/с | 646мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт17 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -24° | ЗСЗ1 м/с | 651мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -25° | штиль | 649мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -26° | штиль | 647мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -24° | штиль | 645мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -19° | СЗ3 м/с | 644мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -16° | СЗ8 м/с | 643мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -14° | СЗ9 м/с | 644мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -16° | СЗ8 м/с | 645мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -17° | СЗ3 м/с | 646мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт17 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -16° | СЗ7 м/с | 648мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -16° | ССЗ6 м/с | 648мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -19° | ССЗ6 м/с | 647мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -17° | С5 м/с | 650мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -15° | ССВ6 м/с | 651мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -15° | ССВ5 м/с | 651мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -17° | штиль | 652мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -21° | штиль | 653мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -22° | штиль | 652мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт17 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -15° | ССЗ5 м/с | 651мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -18° | ССЗ1 м/с | 651мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -22° | ЮЮВ1 м/с | 650мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -20° | штиль | 651мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -16° | ЮВ1 м/с | 650мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -12° | ЮЮВ2 м/с | 650мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -15° | ЮЗ1 м/с | 648мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -18° | ЗСЗ2 м/с | 648мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -19° | ЗСЗ3 м/с | 648мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн17 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -12° | ЗСЗ4 м/с | 644мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -13° | ЗСЗ2 м/с | 644мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -18° | З1 м/с | 643мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -14° | СЗ3 м/с | 643мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -7° | СЗ7 м/с | 642мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -4° | СЗ7 м/с | 643мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -8° | СЗ3 м/с | 643мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -13° | ЗСЗ2 м/с | 644мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -16° | ЗЮЗ1 м/с | 644мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс17 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -17° | З3 м/с | 650мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -17° | З5 м/с | 649мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -16° | З7 м/с | 648мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -13° | ЗСЗ7 м/с | 648мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -7° | СЗ7 м/с | 648мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -4° | ССЗ9 м/с | 648мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -8° | С11 м/с | 649мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -11° | ССЗ9 м/с | 651мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -12° | ССЗ8 м/с | 652мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб17 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -11° | ССЗ2 м/с | 644мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -15° | В2 м/с | 643мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -14° | В2 м/с | 643мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -12° | СВ1 м/с | 644мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -7° | В1 м/с | 644мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -1° | ЮЮВ1 м/с | 644мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -6° | штиль | 644мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -10° | штиль | 644мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -12° | ЮЗ1 м/с | 644мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт17 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -17° | Ю2 м/с | 648мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -16° | З2 м/с | 647мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -19° | ЗСЗ3 м/с | 646мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -17° | ЮЮЗ2 м/с | 647мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -10° | З2 м/с | 647мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -7° | ССВ3 м/с | 648мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -10° | ССЗ2 м/с | 648мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -14° | ЗСЗ2 м/с | 649мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -19° | ВЮВ1 м/с | 649мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср17 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -13° | СЗ5 м/с | 649мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -14° | СЗ3 м/с | 648мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -16° | СВ1 м/с | 647мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -16° | СВ1 м/с | 646мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -10° | В1 м/с | 646мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -2° | ССВ1 м/с | 646мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -8° | ЗСЗ3 м/с | 644мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -14° | ССЗ2 м/с | 643мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -16° | СВ1 м/с | 645мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт17 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -19° | штиль | 652мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -20° | штиль | 651мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -21° | штиль | 652мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -21° | ЮЗ1 м/с | 653мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -14° | штиль | 653мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -12° | Ю2 м/с | 653мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -15° | ЮЗ2 м/с | 652мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -18° | З1 м/с | 652мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -19° | штиль | 651мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн17 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -22° | ССЗ5 м/с | 653мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -22° | ССЗ7 м/с | 653мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -24° | СЗ5 м/с | 653мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -22° | ЗСЗ1 м/с | 654мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -18° | Ю1 м/с | 654мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -14° | штиль | 655мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -20° | штиль | 654мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -21° | штиль | 653мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -24° | штиль | 651мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб17 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -19° | ССЗ2 м/с | 649мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -18° | С8 м/с | 650мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -21° | С6 м/с | 650мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -20° | ССВ1 м/с | 649мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -17° | ССВ3 м/с | 646мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -16° | штиль | 651мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -21° | СВ1 м/с | 652мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -26° | СВ2 м/с | 650мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -22° | ССВ1 м/с | 651мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт17 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -13° | ЗЮЗ3 м/с | 637мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -11° | штиль | 637мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -11° | штиль | 636мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -12° | ЗСЗ1 м/с | 636мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -6° | штиль | 635мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -1° | ЮЮЗ1 м/с | 634мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -6° | ССЗ1 м/с | 633мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -9° | ССЗ6 м/с | 633мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -11° | СЗ7 м/с | 634мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Мандалгоби за 17 декабря.